Immobilien Duisburg
Kaufpreise und Mietspiegel in der Entwicklung 2020 – Immobilienblase?
Stadtteil | Wohnung Kauf EUR/m² | Anzahl Angebote | Wohnung Miete EUR/m² | Anzahl Angebote | Haus Kauf EUR/m² | Anzahl Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Duisburg | 2.032 | 197 | 6,89 | 1.171 | 2.605 | 181 |
Aldenrade | 1.854 | 0 | 6,46 | 14 | 2.468 | 5 |
Alt-Hamborn | 1.161 | 6 | 5,84 | 65 | 2.077 | 7 |
Alt-Homberg | 1.821 | 6 | 6,26 | 56 | 2.524 | 7 |
Altstadt | 2.152 | 4 | 7,01 | 47 | 2.735 | 2 |
Alt-Walsum | 2.010 | 1 | 6,33 | 4 | 2.659 | 3 |
Baerl | 2.027 | 3 | 6,56 | 3 | 2.749 | 14 |
Beeck | 1.263 | 35 | 5,79 | 210 | 2.034 | 21 |
Beeckerwerth | 1.705 | 5 | 6,15 | 1 | 2.230 | 1 |
Bergheim | 2.112 | 2 | 6,66 | 24 | 2.994 | 12 |
Bissingheim | 2.012 | 0 | 7,34 | 4 | 3.075 | 0 |
Bruckhausen | 987 | 1 | 5,31 | 5 | 1.724 | 6 |
Buchholz | 2.377 | 1 | 7,19 | 13 | 3.327 | 4 |
Dellviertel | 2.068 | 6 | 6,77 | 56 | 2.852 | 2 |
Duissern | 2.714 | 6 | 7,17 | 44 | 4.535 | 0 |
Fahrn | 1.214 | 1 | 5,86 | 7 | 2.220 | 3 |
Friemersheim | 1.686 | 14 | 6,44 | 28 | 2.552 | 10 |
Großenbaum | 2.359 | 5 | 7,37 | 6 | 3.466 | 2 |
Hochemmerich | 1.452 | 4 | 6,01 | 38 | 2.622 | 4 |
Hochfeld | 1.274 | 5 | 6,09 | 34 | 2.251 | 9 |
Hochheide | 1.211 | 28 | 6,12 | 35 | 2.531 | 11 |
Huckingen | 2.430 | 5 | 7,29 | 21 | 4.334 | 17 |
Hüttenheim | 1.352 | 0 | 6,33 | 3 | 2.480 | 2 |
Kaßlerfeld | 1.688 | 1 | 6,07 | 16 | 2.362 | 1 |
Laar | 1.402 | 4 | 5,82 | 21 | 1.991 | 2 |
Marxloh | 811 | 5 | 5,63 | 18 | 1.777 | 7 |
Mittelmeiderich | 1.829 | 14 | 6,28 | 63 | 2.589 | 3 |
Mündelheim | 2.131 | 5 | 6,78 | 8 | 3.197 | 4 |
Neudorf-Nord | 2.543 | 5 | 7,29 | 41 | 4.153 | 3 |
Neudorf-Süd | 2.244 | 1 | 6,96 | 41 | 3.114 | 2 |
Neuenkamp | 1.333 | 1 | 6,00 | 9 | 2.366 | 1 |
Neumühl | 1.332 | 5 | 5,73 | 35 | 2.369 | 3 |
Obermarxloh | 1.504 | 1 | 5,66 | 51 | 2.348 | 1 |
Obermeiderich | 1.401 | 11 | 6,06 | 90 | 2.384 | 2 |
Overbruch | 2.087 | 1 | 6,56 | 15 | 2.811 | 9 |
Rahm | 2.579 | 0 | 7,43 | 4 | 3.792 | 0 |
Rheinhausen-Mitte | 1.251 | 2 | 6,26 | 18 | 2.456 | 0 |
Röttgersbach | 1.701 | 1 | 6,17 | 19 | 2.704 | 1 |
Ruhrort | 1.896 | 4 | 6,16 | 20 | 2.306 | 0 |
Rumeln-Kaldenhausen | 2.161 | 13 | 7,01 | 14 | 3.190 | 8 |
Ungelsheim | 2.484 | 0 | 7,30 | 2 | 3.882 | 2 |
Untermeiderich | 1.271 | 6 | 5,95 | 35 | 2.367 | 5 |
Vierlinden | 1.829 | 0 | 6,19 | 35 | 2.455 | 5 |
Wanheim-Angerhausen | 1.762 | 2 | 6,49 | 15 | 2.888 | 1 |
Wanheimerort | 1.907 | 5 | 6,72 | 43 | 2.781 | 1 |
Wedau | 2.378 | 0 | 7,62 | 9 | 3.337 | 3 |
Wehofen | 1.889 | 0 | 6,63 | 8 | 2.366 | 4 |
Wir sind ausgezeichnet! Und darauf sind wir stolz.
Immoscout hat uns wiederholt mit dem Siegel Premiumpartner und Verkaufsprofi 2024 ausgezeichnet. Wir haben die Auszeichnung Bellevue Best Property Agents 2024 erhalten. Wir sind Mitglied im Immobilienverband Deutschland und im Ring Deutscher Makler und damit den strengen Standes- und Wettbewerbsregeln unterworfen. Alle unsere Immobilienangebote präsentieren wir im Informations-Zentrum Immobilien. Eine gute Basis für Qualität und Gemeinschaftsgeschäfte.
Services
duesselraum
Kontakt
Kontakt
Nehmen Sie Kontakt auf.
Suche